中小學為公立和私立,一般以私立學校學生成績相對較好,而私立學校一般設有海外學生人數上限,滿額即止。學生將於十二年級報考公開試,該公開試成績便會作為大學取錄之標準。可選讀的科目由數學、化學、經濟、物理、商業概論、通識、會計、中文、英文等 。
各洲公開考試名稱
維多利亞 (VIC) | 維多利亞高中畢業證書 (Victorian Certificate of Education) | VCE | ||
新南威爾斯 (NSW) | 高中畢業證書 (Higher Education Certificate) | HSC | ||
澳洲首都領地 (ACT) | ACT 12 年級證書 (ACT Scaling Test) | ACR | ||
北領地 (NT) | 北領地教育證書 (Northern Territory Certificate of Education) | NTCE | ||
昆士蘭省 (QLD) | Overall Position (OP) | SC | ||
南澳省 (SA) | 南澳高中畢業證書 (South Australian Certificate of Education) | SACE | ||
塔斯曼尼亞 (TAS) | 塔斯曼尼亞高中畢業證書 (Tasmanian Certificate of Education) | TCE | ||
西澳省 (WA) | 西澳高中畢業證書 (WA Certificate of Education) | WACE | ||
入學日期: 2月,4月,7月,10月
學期:一年4個學期,2月為正式入學期
入學要求: 一般以近3年校內成績作評估
學費: 14000 – 30000澳幣(每年)
一般同學在不同洲份完成中學課程都可以有一個全澳洲純一的分數,作為進入澳洲大學學士學位課程的標準。
學費參考
各地區第十二班學費參考 以澳幣每年計算
學校 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
澳洲首都領地 (ACT) | ||||||
Canberra Grammar | 17240 | 17930 | 18650 | 19340 | ||
Canberra Girls Grammar | 16685 | 17350 | 18045 | 18720 | ||
新南威爾斯 (NSW) | ||||||
PLC Sydney | 22580 | 24110 | 26040 | 27240 | ||
Sydney Grammar School | 24318 | 25776 | 26800 | 28827 | ||
昆士蘭省 (QLD) | ||||||
Brisbane Grammar School | 16920 | 17955 | 20640 | 22020 | ||
Anglican Church Grammar | 17212 | 18350 | 19375 | 20397 | ||
南澳省 (SA) | ||||||
Prince Alfred College | 18021 | 19365 | 20550 | 21780 | ||
Pulteney Grammar | 16550 | 17700 | 19120 | 20500 | ||
維多利亞 (VIC) | ||||||
Haileybury College | 21955 | 23055 | 23980 | 25300 | ||
Trinity Grammar | 20330 | 21824 | 24532 | 26080 | ||
西澳省 (WA) | ||||||
Christ Church Grammar | 18800 | 20120 | 21520 | 22820 | ||
其他費用
各城市中學的分佈比率
城市 | 政府 | 天主教 | 私立 | ||
維多利亞 (VIC) 墨爾本 | 57.00% | 23.00% | 20.00% | ||
新南威爾斯 (NSW) 悉尼 | 58.00% | 26.00% | 16.00% | ||
昆士蘭省 (QLD) 布里斯本 | 57.00% | 22.00% | 21.00% | ||
西澳省 (WA) 珀斯 | 58.00% | 21.00% | 21.00% | ||
AEAS(Australian Education Assessment Services )
澳洲教育考試評估
是為非澳洲例如國際小學和中學的學生提供的評估報告 , 有助學生申請入讀澳洲的中小學。一般收生比較嚴謹的中小學都指定學生必須要有該成績
可參閱AEAS 學校列表知道該學校需要 AEAS 測試與否
試評估包括:
英語語言能力(2小時)
申請報讀不同年級的亦會有不同的考試
10-12年級 (高中)
測試 | 時間 | 題目 | ||
詞彙 | 20分鐘 | 20 - 25 | ||
閱讀理解 | 30-35分鐘 | 20 - 30 | ||
寫作技巧 | 30分鐘 | 1 | ||
聆聽技巧 | 20分鐘 | 20 - 25 | ||
口試 | 10-15分鐘 | 3-4 | ||
7-9年級 (初中)
測試 | 時間 | 題目 | ||
詞彙和拼寫 | 30分鐘 | 40 - 50 | ||
閱讀理解 | 30分鐘 | 20 - 30 | ||
寫作技巧 | 30分鐘 | 1 | ||
聆聽技巧 | 20分鐘 | 20 - 30 | ||
口試 | 10-15分鐘 | 3-4 | ||
4-6年級 (小學)
測試 | 時間 | 題目 | ||
拼字 | 20分鐘 | 20 | ||
詞彙 | 20分鐘 | 20 | ||
閱讀理解 | 30分鐘 | 20 | ||
寫作技巧 | 20分鐘 | 1 | ||
口試 | 10-15分鐘 | 3-4 | ||
聆聽技巧 | 20分鐘 | 20 | ||
數學推理能力(30-45分鐘)
年級 | 時間 | 題目 | ||
3, 4 | 45分鐘 | 36 | ||
5, 6 | 45分鐘 | 38 | ||
7, 8 | 45分鐘 | 40 | ||
9 | 45分鐘 | 30 | ||
10, 11 | 45分鐘 | 30 | ||
12 | 45分鐘 | 30 | ||
數學推理能力試題為選擇題。數學推理能力考試室可使用計算機及字典。
非語言綜合能力(30分鐘)
這是一項非語言類的推理選擇題考試,類似邏輯、智商、性格測試,充分反映學生的綜合能力水平。
英語語言能力:滿分45
數學推理能力:滿分 9
非語言綜合能力:滿分9
AEAS考試的滿分為63分
攜帶物品清單:
考試結束後10個工作日內,AEAS總部將發出成績報告。成績報告將email給學生或者學生指定的留學代理機構,以及學生所申請的學校。
AEAS 網站
http://www.aeas.com.au
該為期兩年的文憑課程是由瑞士的International Baccalaureate Organization 所發展,另外亦有Primary Years Programme (PYP) 供小學生及初中生的 Middle Years Programme (MYP) 及有關職業導向的 IB Career-related Certificate (IBCC)
IB課程 | 45 | 40 | 34 | 29 | ||
高考課程 | 6A | 5A | 4A | 3A | ||
各組別的科目滿分為 7 分,拓展論文及知識論文共3 分,總分數滿分為 45 分。