澳洲簡介
澳洲大陸總面積約769萬平方公里,是世界上面積最大的島嶼。澳洲大陸南北距離長約 3700 公里,東西距離長 4,000 公里,是繼中國、美國、俄羅斯、加拿大和巴西之後面積第六大的國家,澳洲擁有6個州及2個領地,分別為澳洲首都領地、北領地、新南威爾斯州、維多利亞州、塔斯曼尼亞州、昆士蘭州,南澳州及西澳州,總人口約二千三百萬,大部分居住於悉尼,墨爾本,昆士蘭。
澳洲文化背景
澳洲是一個移民國家一個融合世界各地豐富文化的國家,澳洲居民大多於早期自歐洲遷徙而來。由於有不少不同國籍人士在澳洲生活,所以政府對留學生提供的教學,絕對是有豐富經驗,和達到世界一流的水準。由政府,教育機構和專業團體持續進行的查核和控制,確保澳洲的教育水準得以保持。
澳洲城市、州和領地
澳洲分為六個州和兩個領地
澳洲首都領地
澳洲聯邦政府於1908年決定澳洲首都設在堪培拉(Canberra),現時人口約35萬,是澳洲政府國家機構澳洲的所在地 , 當中包括澳洲議會、澳洲電訊塔、澳洲國家圖書館、澳洲高等法院、澳洲國立大學等。堪培拉擁有世界一流水準的高等教育,被眾多機構連年評為全澳第一的澳洲國立大學(ANU)和位於近郊的堪培拉大學(UC)堪培拉城市的設計受到花園城市運動影響,許多重要區域直接融入天然植物,素有「天然首都」美譽
新南威爾斯州
繁華的悉尼(Sydney)就坐落新南威爾斯州,澳洲人口中有超過三分之一居住在新南威爾斯州,是目前人口最多的州,而悉尼是澳洲最大的城市,現時人口約450萬。著名澳洲標誌性建築悉尼歌劇院(Opera House) 便是位於該城市擁有多所名牌大學例如新南威爾斯大學 (UNSW - University of New South Wales),澳洲第一所大學悉尼大學 (Sydney University),悉尼科技大學 (UTS - University of Technology Sydney),麥格理大學 (Macquarie University)等,十分完善
維多利亞州
是澳洲大陸上面積最小,卻是人口第二多的州,現時人口約420萬。墨爾本 (Melbourne) 被稱為“澳洲的文化之都。由《The Economist》選出的世界最佳居住城市中墨爾本不時都名列三甲墨爾本市亦有多所名牌大學例如墨爾本大學 (Melbourne University),莫納殊大學 (Monash University) ,墨爾本皇家理工大學 (RMIT - Royal Melbourne Institute of Technology) ,迪肯大學 (Deakin University)等
昆士蘭州
是澳洲第二大州。其首府布里斯本(Brisbane)是澳洲人口第三大的城市,現時人口約220萬。相比於澳洲其他州,昆士蘭更接近赤道 , 所以當地可享受更多的冬日暖陽,是各種水上和戶外活動的熱門地點。世界著名的大堡礁(Great Barrier Reef)及滑浪天堂黃金海岸市(Gold Coast)也坐落於此名牌大學有昆士蘭大學(UQ University of Queensland), 昆士蘭科技大學(QUT – Queensland University of Technology), 格里菲斯大學(Griffith University)等
南澳洲
澳洲南部中心地區是澳洲第四大州,跟澳洲大陸上其他五州以及北領地接壤,現時人口約160萬。其首府是澳洲第五大城市阿德萊德(Adelaide)。南澳洲的藝術發展蓬勃,並因此而聞名,又稱Festival State,每年這裡會慶祝 500 多個節日。而農產品特別豐富,擁有不少葡萄酒莊園,旅客會專程品嚐當地美酒佳餚 , 著名葡萄酒莊園例如Clare Valley,McLaren Vale,Barossa Valley,航空課程在南澳大學亦是十分出名,國泰航空的飛行訓練學校亦位於南澳洲名牌大學有阿德萊德大學(Adelaide University),南澳大學 (University of South Australia)
西澳洲
是澳洲面積最大的州。現時總人口約170萬,約四分之三的人口聚居住於首府珀斯(Perth),是人口第四多的澳洲城市。天然資源豐富例如(金、鐵礦、油、天然氣、礦等)。著名大學有西澳大學(University of Western Australia ) ,科廷科技大學 (Curtin University)
塔斯曼尼亞州
被巴斯海峡(Bass Strait)與澳洲本土大陸分隔開的一個島,是澳洲唯一的以島形成的州,是澳洲面積最小的州。現時總人口約50萬,是繼悉尼之後澳洲第二古老的首府城市著名大學有塔斯曼尼亞大學 (University Of Tasmania)
北領地
位於澳洲最北部的是北領地,總人口有21萬。位於北部沿海的達爾文(Darwin)是北領地首府名大學有達爾文大學 (Charles Darwin University)
澳洲的國際電話區號
澳洲國家電話號碼 61
新南威爾斯 | New South Wales | 2 | ||
澳洲首都領地 | Australian Capital Territory | 2 | ||
維多利亞 | Victoria | 3 | ||
塔斯曼尼亞 | Tasmania | 3 | ||
昆士蘭 | Queensland | 7 | ||
南澳洲 | South Australia | 8 | ||
西澳洲 | Western Australia | 8 | ||
北領地 | Northern Territory | 8 | ||
手提電話 | Mobile Phone | 4 | ||
澳洲海外學生醫療保險
( Oversea Student Health Cover ) OSHC
每位赴澳洲升學的學生都需要購買保險。保障範圍包括一般門診,政府醫院,學生只要承擔約兩成的醫療費用,但一般不包含藥費,牙科,物理治療等。保險費用多少視乎保障年期和保障範圍而定。如需更多有關保險公司的資料可到下列網頁:
Australian Health Management Group
www.oshc.com.au
BUPA OSHC
www.overseasstudenthealth.com
Medibank
www.medibank.com.au
Worldcare ASSIST
www.worldcare.com.au
澳洲與香港時差
澳洲標准時間是GMT+10
澳洲分成三個時區
澳洲的夏令時間 於每年10月的第一個星期日開始 並於4月的第一個星期日結束西澳州 昆士蘭州 北領地並未實施夏令時間
24 小時制 | ||||||||||||||||||||||||||
(香港)亞洲 GMT+8 時區 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||
西澳州 WA GMT+8 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||
南澳州 SA GMT+9.5 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 00:30 | ||
北領地 NT GMT+9.5 | 01:30 | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 00:30 | ||
新南威爾斯州 NSW GMT+10 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | ||
維多利亞州 VIC GMT+10 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | ||
昆士蘭州 QLD GMT+10 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | ||
澳洲首都領地 ACT GMT+10 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | ||
塔斯曼尼亞州TAS GMT+10 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | ||
10月頭 到 4月頭為夏令時間 | ||||||||||||||||||||||||||
南澳州 SA (夏令) | 02:30 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 00:30 | 01:30 | ||
新南威爾斯州 NSW (夏令) | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | ||
維多利亞州 VIC (夏令) | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | ||
澳洲首都領地 ACT (夏令) | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | ||
塔斯曼尼亞州 TAS (夏令) | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | ||
澳洲天氣
澳洲終年氣候溫和,四季分明,季節氣候正跟香港相反,當香港是冬季時正是澳洲的夏季。因澳洲面積廣大,各區氣候有所差異。南方各州冬季則較為涼爽,北部通常天氣暖和。澳洲普遍乾燥,每年平均降雨量不到 600 mm。 澳洲和所有位於南半球的國家一樣,有著與北半球相反的季節變化。
九月到十一月則是春季 , 十二月到二月為夏季,三月到五月為秋季,六月到八月為冬季。
悉尼 | Sydney | |||||||||||||
1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
平均最高氣溫 | 27 | 27 | 25 | 23 | 21 | 18 | 18 | 18 | 21 | 23 | 25 | 27 | ||
(攝氏度) | ||||||||||||||
平均最低氣溫 | 20 | 20 | 19 | 15 | 13 | 10 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 | 19 | ||
(攝氏度) | ||||||||||||||
降雨量 (毫米) | 132 | 126 | 165 | 133 | 102 | 140 | 57 | 100 | 65 | 89 | 117 | 86 | ||
降雨日數* | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | ||
日平均日照 (小時) | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | ||
墨爾本 | Melbourne | |||||||||||||
1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
平均最高氣溫 | 27 | 26 | 25 | 21 | 18 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | ||
(攝氏度) | ||||||||||||||
平均最低氣溫 | 16 | 17 | 14 | 13 | 11 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | ||
(攝氏度) | ||||||||||||||
降雨量 (毫米) | 48 | 47 | 44 | 54 | 68 | 44 | 49 | 58 | 53 | 66 | 58 | 59 | ||
降雨日數* | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | 14 | 16 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | ||
日平均日照 (小時) | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | ||
布里斯本 | Brisbane | |||||||||||||
1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
平均最高氣溫 | 29 | 29 | 29 | 25 | 24 | 23 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | ||
(攝氏度) | ||||||||||||||
平均最低氣溫 | 22 | 21 | 20 | 18 | 14 | 12 | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | ||
(攝氏度) | ||||||||||||||
降雨量 (毫米) | 169 | 148 | 140 | 104 | 98 | 74 | 69 | 46 | 34 | 105 | 110 | 133 | ||
降雨日數* | 13 | 14 | 14 | 11 | 12 | 7 | 8 | 8 | 6 | 11 | 12 | 13 | ||
阿德萊德 | Adelaide | |||||||||||||
1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
平均最高氣溫 | 29 | 29 | 26 | 23 | 20 | 16 | 16 | 17 | 18 | 22 | 25 | 27 | ||
(攝氏度) | ||||||||||||||
平均最低氣溫 | 16 | 17 | 15 | 13 | 11 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | ||
(攝氏度) | ||||||||||||||
降雨量 (毫米) | 19 | 21 | 23 | 38 | 58 | 50 | 68 | 51 | 41 | 39 | 23 | 25 | ||
降雨日數* | 6 | 5 | 7 | 9 | 14 | 14 | 18 | 16 | 13 | 11 | 7 | 7 | ||
珀斯 | Perth | |||||||||||||
1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
平均最高氣溫 | 33 | 33 | 30 | 26 | 22 | 20 | 19 | 18 | 21 | 22 | 27 | 30 | ||
(攝氏度) | ||||||||||||||
平均最低氣溫 | 17 | 19 | 17 | 14 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 12 | 13 | 16 | ||
(攝氏度) | ||||||||||||||
降雨量 (毫米) | 9 | 15 | 17 | 47 | 104 | 169 | 158 | 112 | 71 | 47 | 24 | 10 | ||
降雨日數* | 3 | 4 | 5 | 9 | 14 | 17 | 19 | 16 | 14 | 9 | 7 | 5 | ||
坎培拉 | Canberra | |||||||||||||
1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
平均最高氣溫 | 29 | 28 | 25 | 21 | 15 | 13 | 12 | 14 | 16 | 19 | 24 | 27 | ||
(攝氏度) | ||||||||||||||
平均最低氣溫 | 13 | 14 | 12 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 12 | ||
(攝氏度) | ||||||||||||||
降雨量 (毫米) | 54 | 59 | 54 | 54 | 45 | 31 | 41 | 52 | 56 | 66 | 66 | 53 | ||
降雨日數* | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 8 | ||
日平均日照 (小時) | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | ||
霍巴特 | Hobart | |||||||||||||
1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
平均最高氣溫 | 23 | 23 | 20 | 19 | 15 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 21 | ||
(攝氏度) | ||||||||||||||
平均最低氣溫 | 12 | 14 | 12 | 10 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 11 | 12 | ||
(攝氏度) | ||||||||||||||
降雨量 (毫米) | 41 | 40 | 45 | 44 | 47 | 37 | 61 | 61 | 50 | 59 | 53 | 55 | ||
降雨日數* | 10 | 9 | 12 | 13 | 14 | 12 | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | ||
日平均日照 (小時) | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||
澳洲留學住宿
租住房屋
租住房屋相對較為經濟及化算,學生大多數情況下都會跟一至兩名同學合租房子。房屋出租的廣告通常刊登在地方報紙上或在學校的學生事務處 , 同學亦可以直接到地產代理公司詢問。一般說來,尋找住房的最佳時間是在十二月學期結束之後。
學校宿舍
澳洲的中學較少提供學校宿舍, 但大多數專上學院及大學都有提供此服務。宿舍可分供應伙食和不供應。 前者一日供應兩餐(早,晚),午餐通常為三文治。不供應伙食的宿舍一般會提供煮食設備,供學生自己做飯。當然不供應伙食的宿舍租金自然會相對便宜,大多數的宿舍都有基本家具, 浴室和洗衣設備等等。
住宿家庭
學生租住在住宿家庭的一間房間,可享受和接待家庭一家共進晚餐的機會。寄宿家庭一般可幫助您解決很多生活上的困難 , 例如他們會可幫助你申請手提電話、查看巴士,火車時間表、找醫生等是融入當地文化的一個好方法。接待家庭和學生都同樣地可了解彼此的文化背景和傳統習俗。是對提升語言能力和瞭解澳洲家庭風俗習慣的最佳途徑
電壓及插頭形狀
240
澳洲貨幣
澳洲的國幣為澳元,貨幣面額分別為 $5、$10、$20、$50 及 $100 紙鈔。 硬幣則有 5、10、20 及 50 分,還有 1 元和 2 元的面額。
澳洲銀行
營業時間通常為
星期一至星期四 9:30 am 到 4:00 pm
星期五9:30 am 到 5:00 pm
小部分分行週六上午亦有營業
澳洲四大銀行為
澳洲國家銀行(National Bank of Australia)
澳紐銀行(Australia New Zealand (ANZ) Bank)
澳洲聯邦銀行(Commonwealth Bank of Australia)
西太平洋銀行(Westpac Banking Corporation)
澳洲出入境資訊
攜帶現金進出澳洲並無上限,如果攜帶超過現金 $10,000 澳元等值外幣入境,就必須在入境向澳洲海關申報
澳洲學生簽證
所有持前BNO或特區護照前往澳洲修讀超過3個月或以上的學生均須辦理學生簽證
學生簽證準備文件清單
註冊確認書 (eCoE Electronic Confirmation of Enrolment) | ||
監護人證明 (十八歲以下) (CAAW - Confirmation of Appropriate Accommodation and Welfare) |
||
學校取錄信 | ||
有效期一年或以上的護照 | ||
銀行證明 (一年學費加生活費) | ||
經濟擔保人的資料 | ||
身體檢查 (澳洲領事館指定的診所) | ||
指定格式相片2張 | ||
申請人出世紙副本 | ||
身份證副本 | ||
最近3年成績表、公開試成績、TOEFL/IELTS成績、工作證明 | ||
簽證費 (網上以信用卡繳交) | ||
*以上資料只作參考,以領事館資料為準
澳洲兼職工作
所有持學生簽證在澳洲留學的海外學生,每星期可兼職工作20小 時,放假期間則可全職工作。
澳洲留學預算費用参考
學費以一年澳幣計算
語文學校英語課程 約 250 - 500(每週)
中小學課程 約 14000 - 30000
寄宿中學 (學費連住宿費) 約40000 - 55000
澳洲專上學院 (私立) 約18000 – 34000
澳洲專上學院 (公立) (TAFE) 約 9000 – 15000
大學附屬學院大學 (大學基礎班課程) 約 16000 - 22000
大學附屬學院大學 (大一文憑課程) 約17000 - 33000
大學學位課程 約 18000 - 50000
生活費 約 12000- 18000
以上價錢只供參考