英國國家電話號碼 +44
區碼 | ||||
Aberdeen | 鴨巴甸 | 1224 | ||
Birmingham | 伯明翰 | 121 | ||
Bournemouth | 伯恩茅斯 | 1202 | ||
Brighton | 布萊頓 | 1273 | ||
Cambridge | 劍橋 | 1223 | ||
Exeter | 埃克塞特 | 1392 | ||
Edinburgh | 愛丁堡 | 131 | ||
Glasgow | 格拉斯哥 | 141 | ||
Lancaster | 蘭開斯特 | 1524 | ||
London (inner) | 倫敦(內部) | 207 | ||
London (outer) | 倫敦(外部) | 208 | ||
Liverpool | 利物浦 | 151 | ||
Manchester | 曼徹斯特 | 161 | ||
Norwich | 諾域治 | 1603 | ||
Nottingham | 諾定咸 | 115 | ||
Oxford | 牛津 | 1865 | ||
Portsmouth | 朴茨茅斯 | 23 | ||
Plymouth | 普利茅斯 | 1752 | ||
Sheffield | 謝菲爾德 | 114 | ||
Swansea | 史雲斯 | 1792 | ||
固網電話 44 + 區碼 + 電話
手提電話 44 + 電話