Signal or WhatsApp
5468-2246
WeChat ID
somghk

只限網上預約

澳洲與香港時差


澳洲標准時間是GMT+10

澳洲分成三個時區

澳洲的夏令時間 於每年10月的第一個星期日開始 並於4月的第一個星期日結束西澳州 昆士蘭州 北領地並未實施夏令時間

 


























24 小時制

























(香港)亞洲 GMT+8 時區 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

西澳州 WA GMT+8 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

南澳州 SA GMT+9.5 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30 00:30

北領地 NT GMT+9.5 01:30 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30 00:30

新南威爾斯州 NSW GMT+10 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00

維多利亞州 VIC GMT+10 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00

昆士蘭州 QLD GMT+10 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00

澳洲首都領地 ACT GMT+10 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00

塔斯曼尼亞州TAS GMT+10 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00

10月頭 到 4月頭為夏令時間

























南澳州 SA (夏令) 02:30 03:30 04:30 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30 23:30 00:30 01:30

新南威爾斯州 NSW (夏令) 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00

維多利亞州 VIC (夏令) 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00

澳洲首都領地 ACT (夏令) 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00

塔斯曼尼亞州 TAS (夏令) 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00