又譯新西蘭於1947年獨立,位處太平洋西南部,是個島嶼國家。人口大概4百萬,首都威靈頓已經佔約4分之1人口。紐西蘭是個移民國家,人口種族多元化,2013年普查發現新西蘭213個種族,數目比全球國家總數196個還多。人口最多的五個種族為歐裔白人、毛利人、亞裔人、薩摩亞人和印度人。亞裔約佔人口約8分1,其中約3分2在奧克蘭居住,令到奧克蘭約23%人口是亞裔
紐西蘭是一個民風淳樸、清潔、綠化、風景怡人、擁有茂密的森林和眾多的野生動物的國家,同時亦擁有熱鬧的城市到是個多采多姿景色美麗的國家。 其國鳥是奇異鳥Kiwi,西蘭人亦稱呼自己為Kiwi 紐西蘭主要分南、北兩島共分16個行政區
紐西蘭地區
地區 | 中文譯名 | Island | 人口(以萬為單位) | ||
Auckland | 奧克蘭區 | North Island | 143 | ||
Bay of Plenty | 豐盛灣 | North Island | 28 | ||
Canterbury | 坎特伯雷 | South Island | 53 | ||
Hawkes Bay | 霍克斯灣 | North Island | 16 | ||
Manawatu-Wanganui | 馬納瓦圖-旺加努伊 | North Island | 23 | ||
Northland | 北部地區 | North Island | 15.5 | ||
Otago | 奧塔哥 | South Island | 20 | ||
Southland | 南部地區 | South Island | 10 | ||
Taranaki | 塔拉納基 | North Island | 11 | ||
Waikato | 懷卡托 | North Island | 40 | ||
Wellington | 惠靈頓區 | North Island | 47 | ||
West Coast | 西海岸 | South Island | 0.5 | ||
Gisborne | 吉斯伯恩 | North Island | 5 | ||
Tasman | 塔斯曼 | South Island | 4 | ||
Nelson | 尼爾遜 | South Island | 4 | ||
Marlborough | 馬爾堡 | South Island | 4 | ||
紐西蘭的國際電話區號 學生到步後可申請手提電話及固網電話,以便跟港的家人及朋友可保持聯絡 紐西蘭國家電話號碼 64 區碼
奧克蘭 | Auckland | 9 | ||
基督城 | Christchurch | 3 | ||
漢美頓 | Hamilton | 7 | ||
威靈頓 | Wellington | 4 | ||
尼爾遜 | Nelson | 3 | ||
馬納瓦圖 | Manawatu | 6 | ||
紐西蘭海外學生醫療保險 紐西蘭的醫療保健制度十分完善。而醫療服務一般都不會免費提供給留學生。所以如學生沒有購買醫療保險,需要應診便要負擔高昂的醫療費 其中一些保險公司的網址
固網電話 64 + 區碼 + 電話
手提電話 64 + 電話
所有留學生在紐西蘭教育機構註冊時,保險費項目都包括在內,確保你在註冊時得到保險服務,一年費約450-500紐西蘭元
http://www.uni-care.co.nz
http://www.internationalstudent.co.nz
紐西蘭時差
紐西蘭標准時間是GMT+12
紐西蘭夏令時間於每年 9 月的最後一個星期日上午 02:00開始,於次年 4 月的第一個星期日上午 03:00 結束( 部分地區沒有實施 )
24 小時制 | ||||||||||||||||||||||||||
(香港)亞洲 GMT+8 時區 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||
紐西蘭 NZST GMT+12 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | ||
9月尾 到 4月頭為夏令時間 | ||||||||||||||||||||||||||
紐西蘭 NZST (夏令) | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | ||
紐西蘭天氣
紐西蘭位於南半球,一月至二月是比較熱的月份亦是夏季,秋季時間為三月至五月,而冬季為六月至八月、春季為九月至十一月
奧克蘭 | Auckland | |||||||||||||
1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
平均最高氣溫 | 24 | 24 | 24 | 20 | 18 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | ||
(攝氏度) | ||||||||||||||
平均氣溫 | 21 | 21 | 20 | 16 | 14 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 19 | ||
(攝氏度) | ||||||||||||||
平均最低氣溫 | 17 | 17 | 15 | 14 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | ||
(攝氏度) | ||||||||||||||
降雨量 (毫米) | 75 | 81 | 87 | 93 | 101 | 116 | 127 | 112 | 93 | 80 | 85 | 92 | ||
威靈頓 | Wellington | |||||||||||||
1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
平均最高氣溫 | 22 | 22 | 21 | 17 | 16 | 14 | 12 | 14 | 14 | 17 | 19 | 20 | ||
(攝氏度) | ||||||||||||||
平均氣溫 | 19 | 19 | 18 | 14 | 13 | 11 | 10 | 11 | 11 | 14 | 16 | 16 | ||
(攝氏度) | ||||||||||||||
平均最低氣溫 | 15 | 14 | 15 | 11 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | ||
(攝氏度) | ||||||||||||||
降雨量 (毫米) | 67 | 49 | 76 | 88 | 100 | 114 | 112 | 106 | 83 | 81 | 75 | 74 | ||
基督城 | Christchurch | |||||||||||||
1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
平均最高氣溫 | 23 | 22 | 21 | 17 | 15 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 20 | 22 | ||
(攝氏度) | ||||||||||||||
平均氣溫 | 17 | 18 | 16 | 13 | 10 | 7 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | ||
(攝氏度) | ||||||||||||||
平均最低氣溫 | 12 | 13 | 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 12 | ||
(攝氏度) | ||||||||||||||
降雨量 (毫米) | 46 | 43 | 59 | 53 | 59 | 51 | 69 | 60 | 42 | 45 | 50 | 46 | ||
達尼丁 | Dunedin | |||||||||||||
1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
平均最高氣溫 | 20 | 20 | 18 | 16 | 13 | 11 | 11 | 11 | 14 | 15 | 17 | 19 | ||
(攝氏度) | ||||||||||||||
平均氣溫 | 16 | 15 | 15 | 13 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 13 | 15 | ||
(攝氏度) | ||||||||||||||
平均最低氣溫 | 12 | 11 | 12 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 10 | 11 | ||
(攝氏度) | ||||||||||||||
降雨量 (毫米) | 72 | 57 | 76 | 65 | 73 | 70 | 70 | 59 | 51 | 67 | 60 | 75 | ||
紐西蘭留學住宿
學校宿舍
通常位於學校附近,分單人房間或雙人,一般會提供家具及被單床單及清洗服務。連膳食的會有食堂,不連膳食的一般會有廚房煮食。連膳食每星期約200-250紐幣,不連膳食每星期約 90-130紐幣
住宿家庭
學生與紐西蘭家庭同住,大部份寄宿家庭提供三餐,房間方面亦有分為單人或雙人。跟寄宿家庭多作交流,認識他們了解彼此的文化背景和傳統習俗,是提升英語水平的最好方法。他們都會當你是這個家庭中的一員。每星期費用約180-230紐幣
租住房屋
相對住宿家庭和學校宿舍,租住房屋是較為經濟及化算,學生大多數情況下都會跟一至兩名同學合租房屋。房屋出租的廣告通常刊登在當地報紙和雜誌上,另外同學亦可以到學校的學生事務處詢問或直接到地產代理公司詢問
租住房屋適合較成熟的學生。因為您可能要與合租的人一起做飯、洗衣及配置家具,你亦可能需要申請連接電、燃氣、電話、水等等。一般租房服務處都會要求你繳交一個月房租的押金,如搬走時房間狀態良好的話,押金將會退給你。租住房屋每星期費用約120-250紐幣
紐西蘭電壓及插頭形狀
電壓230
紐西蘭學生簽證須知
所有持前BNO或特區護照前往紐西蘭修讀超過3個月或以上的學生均須辦理學生簽證
學生簽證準備文件清單
住宿保證
家長同意書(十六歲以下)
學校取錄信
有效期一年或以上的護照
銀行證明 (一年學費加生活費)
指定格式相片2張
身體檢查 (紐西蘭領事館指定的診所)
申請人出世紙副本
身份證副本
良民證 (分區警察局)
最近3年成績表、公開試成績、TOEFL/IELTS成績、工作證明
以上資料只作參考,以領事館資料為準 http://www.immigration.govt.nz
紐西蘭兼職工作
海外學生如在紐西蘭就讀一年或以上的全日制課程,於當地的紐西蘭移民局辦理手續,支付手續費之後,便可在暑假中工作。而大專院校或以上的全日制學生,在學習時期可做兼職,每週最多只能工作 15 小時,須要向有關當局申請,並附上入學証明
紐西蘭留學預算費用参考
學費以一年加元計算
語文學校英語課程 約 220 – 340紐幣(每週)
私立中學課程 約 11000 – 19000紐幣
大學附屬學院大學 (Foundation) 約 22500 - 35500紐幣
大學學位課程 約 20000 – 45000紐幣
生活費 (零用錢) 約 10000- 12000 紐幣
以上價錢只供參考